Vous pouvez choisir l’un des types de coulisseaux supplémentaires pour votre échelle de mât. Nous les vendons en sets pour nos échelles de mât.
Qté de coulisseaux ou limaces :
MastL | |||||||
longueur | 7.7 | 9.9 | 11.2 | 12.4 | 13.7 | 15.0 | 16.3 |
qté | 17 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
longueur | 17.6 | 18.9 | 20.1 | 21.5 | 22.7 | 24.0 | 25.3 |
qté | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
MastS | |||||||
longueur | 8.1 | 10.1 | 12.1 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
qté | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 |
MastXS | |||||||
longueur | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
qté | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 |
Sail Slides A89 type
Sail Slides A90 type
Sail Slides A91 type
Sail Slugs A158 type
Sail Slides A458 type
Sail Slides A558 type
Sail Slides A1158 type
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.